back to | Currach Software | MFDP | ヘルプ | フォーム作成 | テキスト |
フォーム作成/テキスト/半角数字(フォーマット、有効桁、数値範囲チェック、自動計算) |
半角数字テキスト域のフォーマット・有効桁・範囲チェックの設定及び自動計算を設定できます。 「OK」:設定します。 「キャンセル」:何もせずに戻ります。 |
フォーマット | 数値の表示フォーマット(1,000 単位の区切り記号の有無)を指定できます。 |
有効桁 | 有効桁(整数、小数桁数)、方法(四捨五入、切捨て、切り上げ)を指定できます。 |
範囲チェック | 有効な数値範囲を指定できます。 |
自動計算 | 自動計算の設定をします。 |
自動計算/なし | 自動計算なし。 |
自動計算/四則演算 | 数値テキストオブジェクトと実数値で四則演算をします。 |
自動計算/数値集計 | 集計対象となる数値テキストオブジェクトを指定し集計計算をします。合計・平均・個数・最大値・最小値。 |
自動計算/フラグ集計 | フラグに入力された文字で集計対象となる数値テキストオブジェクトを決定し集計計算をします。 |
自動計算/カウント | 数値とフラグ以外の集計対象となる文字テキストオブジェクトの個数をカウントします。 |
自動計算/年令計算 | 指定の日付を生年月日(誕生日)とした年齢を計算します。 |
自動計算/時間計算 | 二つの時刻(終了時刻 - 開始時刻)から時間を計算します。 |
設定内容表示域 | 設定内容を文字式形式で表示します。 |
フォーマット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数値の表示フォーマット(1,000 単位の区切り記号の有無)を指定できます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効桁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効桁(整数、小数桁数)、方法(四捨五入、切捨て、切り上げ)を指定できます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲チェック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効な数値範囲を指定できます。空白はチェックしません。最小値<=数値<=最大値の範囲を超えてる場合はエラーメッセージが表示されます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動計算の設定をします。 なし以外を選択すると[計算設定]ボタンが有効になります。 [計算設定]:指定の計算の設定ウィンドウが開きます。 *自動計算は同じページ内のオブジェクトが対象となります。他のページのオブジェクトとの自動計算はできません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動計算/四則演算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*別ページにて説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動計算/数値集計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*別ページにて説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動計算/フラグ集計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*別ページにて説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動計算/カウント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*別ページにて説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動計算/年令計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*別ページにて説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動計算/時間計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*別ページにて説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定内容表示域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定内容を文字式形式で表示します。 |
(C) Copyright 2004-2005 Currach Software. All rights reserved.
|